وصف
فتيل سلسلة GFHEV1-k (200A-450A) 250Vdc
الأبعاد (مم)
GFHEV1-xxxKN

GFHEV1-xxxK
تصنيفات الفيوز
| الجزء رقم | مضخمات الفيوز | الحجم | متوسط @50KA/250 فولت تيار مستمر | فقدان الطاقة (W) | |
| ذوبان A²s | تطهير A²t | 100% | |||
| GFHEV1-200K | 200 | 1# | 11,590 | 138,180 | 18 |
| GFHEV1-250K | 250 | 1# | 19,850 | 233,940 | 20 |
| GFHEV1-275K | 275 | 1# | 28,450 | 335,580 | 23 |
| GFHEV1-315K | 315 | 1# | 39,490 | 478,690 | 25 |
| GFHEV1-350K | 350 | 1# | 50,540 | 616,350 | 26 |
| GFHEV1-400K | 400 | 1# | 68,980 | 848,350 | 28 |
| GFHEV1-450K | 450 | 1# | 101,600 | 1,290,200 | 39 |
| مؤشر أساسي اختياري، المنتج القياسي هو تكوين "Default". Default: K–مع مؤشر الفيوز، مثل: GFHEV1-450K اختياري: KN – بدون إشارة للفيوز، مثل: GFHEV1-450KN؛ |
|||||